[ウイダー オールスポーツサプリメント・ドリンク]プロテイン効果/ソイミルク味/660g(36JMM11300)
■商品詳細情報 | |
---|---|
仕様と特徴 | ●植物性プロテイン、大豆タンパク質15gを配合 ●タンパク含有率70% ●1/2日分のビタミンC、1日分の鉄分を配合(※栄養素等表示基準値目安) ●プロテインの働きを強めるEルチン(酵素処理ルチン)配合 ●タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種)を添加 ●摂取目的 運動でキレイな理想のボディライン ●おすすめ飲用シーン 朝食時、運動後などにおすすめ |
お召し上がり方 | 水または牛乳200mlに付属スプーン3杯すりきり(約22g)を溶かして、すみやかにお飲みください。 |
■商品説明 | |
---|---|
商品名 | [ウイダー オールスポーツサプリメント・ドリンク]プロテイン効果/ソイミルク味/660g(36JMM11300) |
メーカー名 | ウイダー |
カラー | ─ |
サイズ | ─ |
原材料名 | 大豆たんぱく(国内製造)、ココアパウダー、砂糖、食用油脂/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、V.C、酵素処理ルチン、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 660g(30回分) |
栄養成分表示 | エネルギー/80kcal、たんぱく質/15.5g、脂質/1.2g、炭水化物/2.6g(糖質/0.7~1.6g、食物繊維/1.0~1.9g)、食塩相当量/0.26~0.91g、鉄/7.0mg、ナイアシン/8.8mg、パントテン酸/2.6mg、ビタミンB1/0.51mg、ビタミンB2/0.59mg、ビタミンB6/0.62mg、ビタミンB12/0.8~3.6μg、ビタミンC/63mg、ビタミンE/2.6mg、葉酸/140μg - - - - - - - 栄養成分表に含まれないもの - - - - - - - たんぱく質無水物換算値/16.2g、酵素処理ルチン/42mg配合 |
原材料に含まれるアレルギー物質(27品目中) | 乳、大豆 |
関連商品

