アドミラル(Admiral) テニスウェア(レディース) アシンメトリースラッシュグラフィックTEE/レディース(ATLA430)















| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| 身丈(cm) | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| 肩幅(cm) | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| 身幅(cm) | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| 裾巾(cm) | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| 袖丈(cm) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| 裄丈(cm) | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
| ■商品詳細情報 | |
|---|---|
| 特徴 | 吸水速乾とUVカットの機能を持ちながら、抜群の伸縮性でしなやかな着心地を実現するストレッチ天竺素材を使用。 大胆な柄使いの中に斜めのアシンメトリーの無地切替を施しメリハリを出したシーズンを代表するアイテム。 |
| テクノロジー | 【吸水速乾】 【UVカット】 |
| ■商品説明 | |
|---|---|
| 商品名 | アドミラル(Admiral) テニスウェア(レディース) アシンメトリースラッシュグラフィックTEE/レディース(ATLA430) |
| メーカー名 | アドミラル(Admiral) |
| カラー | (010)ブラック, (029)ベージュ, (039)サックス, (046)オレンジ, (050)パープル |
| サイズ | S, M, L, LL |
| 素材 | ポリエステル88% ポリウレタン12% 別布 ポリエステル86% ポリウレタン14% |
| 原産国 | 日本 |
関連商品






























































































































