プリンス テニスラケット ツアー 100/TOUR 100(7TJ213)
■商品詳細情報 | |
---|---|
特徴 | よく見るとミッキーの顔やパンツ、手袋や靴に尻尾といった誰もが目にするとピンとくるミッキーの要素をアイコン化したグラフィックシリーズ |
テクノロジー | 【テキストリーム×トワロンテクノロジー】 【ATS】 【Xモーフフレーム】 【2ピーススロート】 【エクスパンドホール】 |
■商品説明 | |
---|---|
商品名 | プリンス テニスラケットツアー 100/TOUR 100(7TJ213) |
メーカー名 | プリンス |
カラー | G2:フレーム290g, G1:フレーム290g |
サイズ | G1, G2 |
素材 | 高弾性カーボン+テキストリーム×トワロン |
面の大きさ(フェイスサイズ) | 100sq.inch |
重さ(フレームのみ) | 平均:290g |
フレームの長さ | 27inch |
フレームの厚さ | 22,23,20mm |
バランスポイント | 平均:320mm |
ストリングパターン | メイン16×クロス18(本) |
推奨テンション | 48○±8ポンド(lbs) |
スウィングウエイト | 285 |
カバー | 専用スリングバッグ (ブラック) |
パワーレベル | 855 |
ベストマッチストリングス | TOPSPIN X PLUS |
生産国 | 中国 |
関連商品

